天山股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2022-03-22 08:04:53 来源:新浪网 阅读量:5082
目 录专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字5778号新疆天山水泥股份有限公司董事会:
我们审计了新疆天山水泥股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2021年度的利润表和合并利润表,现金流量表和合并现金流量表,股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月21日签署了天职业字5776号无保留意见的审计报告根据中国证监会,公安部,国资委,中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天山股份编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是天山股份管理层的责任我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核经复核,我们认为,天山股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作为了更好地理解天山股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读
中国·北京二○二二年三月二十一日
中国·北京 二○二二年三月二十一日 | 中国注册会计师 : | 谭学 |
中国注册会计师: | 程凯 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 43,200.00 | 11,263,031.26 | — | 11,306,231.26 | — | 采购商品 | 经营性往来 |
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | — | 201,536,425.78 | — | 200,527,466.01 | 1,008,959.77 | 采购商品接受劳务 | 经营性往来 | |
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 11,581,059.93 | 29,383,010.00 | — | 40,964,069.93 | — | 采购商品接受劳务 | 经营性往来 | |
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 5,723,270.30 | 39,543,413.36 | — | 39,998,472.58 | 5,268,211.08 | 保证金购买资产采购商品接受劳务 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 29,205,350.23 | 174,029,723.53 | — | 195,562,975.86 | 7,672,097.90 | 购买资产采购商品接受劳务 | 经营性往来 |
中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 75,965.66 | 11,739,862.80 | — | 11,587,873.80 | 227,954.66 | 采购商品接受劳务 | 经营性往来 | |
中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 29,200,000.00 | 523,105,417.80 | — | 551,640,417.80 | 665,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |
中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 1,920,000.00 | 3,253,351,040.62 | — | 3,201,860,898.05 | 53,410,142.57 | 采购商品接受劳务 | 经营性往来 | |
中建材资产管理有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 1,448,373.36 | — | — | — | 1,448,373.36 | 采购商品 | 经营性往来 | |
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | — | 5,511,735.00 | — | — | 5,511,735.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中材矿山建设有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 793,278.34 | 5,372,013.63 | — | 5,854,555.79 | 310,736.18 | 提供劳务销售商品 | 经营性往来 | |
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,358,000.00 | 318,000.00 | — | — | 1,676,000.00 | 租赁款项 | 经营性往来 | |
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 324,036.79 | 1,474,350.47 | — | 1,020,007.91 | 778,379.35 | 提供劳务销售商品 | 经营性往来 | |
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5,043,680.86 | 72,368,745.08 | — | 50,195,271.12 | 27,217,154.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | — | 859,478.40 | — | 755,865.60 | 103,612.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 12,914,724.10 | 317,002,654.73 | — | 293,392,302.87 | 36,525,075.96 | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建材股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | — | 125,000.00 | — | — | 125,000.00 | 托管费用 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | — | 11,871,368.98 | — | 10,940,471.54 | 930,897.44 | 销售商品 | 经营性往来 |
北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 154,883.50 | — | — | 154,883.50 | — | 社保款项 | 经营性往来 | |
中材矿山建设有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 8,913,402.21 | 15,102,085.54 | — | 18,450,447.94 | 5,565,039.81 | 销售商品提供劳务押金 | 经营性往来 | |
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | — | 218,316.64 | — | 218,316.64 | — | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 89,380.20 | — | — | 89,380.20 | — | 销售商品 | 经营性往来 | |
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 104,060.00 | 10,089,465.00 | — | 250,350.00 | 9,943,175.00 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |
中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | — | 88,984.11 | — | 81,636.80 | 7,347.31 | 租赁款项 | 经营性往来 | |
中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 20,177,393.02 | — | — | 20,177,393.02 | — | 股利分红 | 经营性往来 | |
中建材资产管理有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,514.32 | — | — | 2,514.32 | — | 社保款项 | 经营性往来 | |
中国建材集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 100,000.00 | — | — | 100,000.00 | — | 技术奖励 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 129,172,572.82 | 4,684,354,122.73 | 4,655,131,802.54 | 158,394,893.01 |
法定表人: 肖家祥 主管会计工作的负责人: 赵旭飞 会计机构负责人:王俊
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐内容
- 电动汽车制造商Fisker再次下调全年产量目标
- 11月新能源销量:大局已定,来年还有机会吗?
- 20多家欧洲企业代表来到金山这座千年古镇,收获了
- 售价12.67万元起吉利中国星智能双擎上市
- 车企官降、地方补贴接踵而至车市年终冲刺“以价换量
- 优质楼宇推介月|上报传悦坊
- Imec将硅异质结太阳能电池集成到曲面上
- 15万级家庭纯电SUV怎么选,奇瑞舒享家还是零跑
- 理想MEGA官图发布造型如高铁或售50万元以上
- 问界新M7上市25天大定破5万台,真能“遥遥领先
- 龙年压岁金上市首发交通银行精彩亮相2023钱博会
- 娃娃鱼前脸,AIONSMAX官图发布,设计越发简
- 长安引领年终购车热潮,至高直降30000元,买车
- 罗姆推出新型高功率120W激光二极管用于LiDA
- 60岁·40年·6所学校:一个退休教师的讲台不了
- 马恒达电动越野概念车:传奇迈向电动化
- 限时疯抢!超高人气!爆款小鹏G6、特斯拉Mode
- 19.99万就能买到四驱顶配?超混电驱奇骏自驾游
- 高通公司中国区董事长孟樸:5G+AI赋能千行百业
- 岚图汽车假期打卡,4S店实车体验,说走就走!
- 同年同月生,长安启源A07与比亚迪海豹DM-i,
- 带电带T又带锁,哈弗猛龙这波操作谁与争锋?
- 双节试驾岚图新free,全新的绝佳体验
- 为采购提供通路,为自有品牌建设赋能,盒马黑标店上
- 昊铂HT其艺术品级的质感和雕塑般将成为新中产理想
- 与时间赛跑,长城Hi4的诞生始末
- “零甲醛”认证不玩虚的,这家车企4款获得认证
- 魅族造车,是吉利给的勇气?
- 事关房企上交所重磅发声!
- “红宝太和胶囊”发力打造中医滋补国民品牌
- 一品红(300723.SZ)痛风创新药首次在港亮
- 智驾决战2024:激光雷达或成最大赢家
- 福特蒙迪欧大马力E-混动版上市,售18.98-2
- 三把锁+四驱,城市越野兼顾,坦克400Hi4-T
- HOTDOG与上航假期达成“元宇宙文旅战略合作”
- 2023款奥迪RS5上市,延续运动风,整体改动不
- 28.89万起售很贵?宝马X2如今停产在售,终端
- 宋L四驱版内饰官图,这国际范!这回没得吐槽比亚迪
- 打造出行时代全新利器,问界M5让出行更智能便捷
- 上交所举办房地产行业座谈会进一步推动沪市房企提升